首页 › 市场数据
市场数据
领涨品种
上证综指3842.2▲ +0.49%
CSI3004357.6▲ +0.29%
深成指12.9K▲ +0.22%
跌幅前三
科创501530.0▼ -2.51%
创业板指数3135.3▼ -0.23%
中证5007435.2▼ -0.06%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 上证指数 | 3842.2 | ▲ +0.49% | 3851.2 | 3833.1 | 28.01亿 | |
| 深成指 | 深证成指 | 12.9K | ▲ +0.22% | 13.0K | 12.9K | 19.70亿 | |
| 创业板指数 | 创业板指 | 3135.3 | ▼ -0.23% | 3173.4 | 3125.5 | 21.79亿 | |
| CSI300 | 沪深300 | 4357.6 | ▲ +0.29% | 4368.6 | 4341.9 | 34.10亿 | |
| 中证500 | 中证500 | 7435.2 | ▼ -0.06% | 7485.1 | 7417.5 | 30.22亿 | |
| 科创50 | 科创50 | 1530.0 | ▼ -2.51% | 1579.0 | 1526.8 | 7.32亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示